Obsah postranní lišty
Aktuálně se nacházíte zde
Obsah stránky
Úřední deska
Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Po sejmutí dokumentu z elektronické úřední desky je dokument přemístěn do archivu dokumentů.
Dokumenty orgánů obce a obec. úřadu
Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
13.12.2024 | 31.12.2024 | Oznámení o vyhlášení práv... | 72 kB | |
13.12.2024 | 31.12.2024 | Oznámení o vyhlášení práv... | 72 kB | |
13.12.2024 | 31.12.2024 | Oznámení o vyhlášení práv... | 72 kB | |
13.12.2024 | 06.01.2025 | Záměr obce Rybitví pronaj... | 171 kB | |
13.12.2024 | 31.12.2024 | Oznámení o vyhlášení práv... | 73 kB | |
13.12.2024 | 31.12.2024 | Oznámení o vyhlášení práv... | 73 kB | |
21.10.2024 | --- | Informace o zpracování os... | 457 kB | |
14.10.2024 | --- | Projekt "Rekonstrukce a v... | 243 kB | |
26.06.2024 | --- | OZV 2/2024 o stanovení mí... | 534 kB | |
01.06.2024 | --- | Herní prvky pro MŠ | 72 kB | |
13.12.2023 | --- | Záměr prodeje pozemků pod... | 425 kB | |
19.08.2023 | --- | Dotace na stavební úpravy... | 745 kB | |
15.03.2022 | --- | Změna provozní doby sběrn... | 433 kB | |
15.02.2022 | --- | Dopis obce Rybitví a Srno... | 131 kB | |
28.07.2021 | --- | MMR dotace - stavební úpr... | 387 kB |
Zápisy ze zasedání zastupitelstva
Hospodaření obce
Zveřejněné dokumenty zřízené příspěvkové
Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
16.12.2022 | --- | Návrh rozpočtu ZŠMŠ na ro... | 92 kB | |
09.02.2022 | --- | Náklady ZŠ MŠ na r 2022; ... | 1 MB |
Obecně závazné vyhlášky
Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
22.05.2024 | --- | OZV 1/2024, kterou se sta... | 423 kB | |
12.12.2023 | --- | OZV 1/2023 o místním popl... | 656 kB | |
25.11.2022 | --- | Požární řád obce Rybitví ... | 636 kB | |
28.06.2019 | --- | OZV 1/2019 o stanovení ko... | 221 kB | |
27.06.2019 | --- | OZV 2/2019, kterou se ruš... | 220 kB | |
12.04.2017 | --- | OZV 1/2017 o nočním klidu | 218 kB | |
16.03.2016 | --- | OZV 1/2016 o odpadech | 232 kB | |
16.03.2016 | --- | OZV 1/2016 - příloha kont... | 361 kB | |
11.02.2015 | --- | Tržní řád obce Rybitví | 123 kB | |
14.08.2012 | --- | OZV 2/2012 o zákazu provo... | 223 kB | |
01.02.2009 | --- | OZV 2/2009 o zrušení koef... | 1 MB | |
01.01.2009 | --- | OZV 1/2009 o zimní údržbě... | 5 MB | |
01.01.2005 | --- | OZV 2/1993 o chovu zvířat | 5 MB |
Dokumenty z mikroregionů
Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
11.07.2024 | 30.06.2025 | RSOB - Oznámení o zveřejn... | 123 kB | |
03.01.2022 | --- | RSOB - Oznámení o zveřejn... | 73 kB | |
16.07.2021 | --- | RSOB - Zápis z jednání Va... | 144 kB | |
15.02.2019 | --- | RSOB - Zápis z jednání ra... | 105 kB |
Dokumenty z jiných úřadů
Územní plán - Úplné znění po Změně č.1a
Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
17.01.2019 | --- | Textová část | 180 kB | |
17.01.2019 | --- | Výkres základního členění... | 886 kB | |
17.01.2019 | --- | Hlavní výkres | 2 MB | |
17.01.2019 | --- | Výkres veřejně prospěšnýc... | 842 kB | |
17.01.2019 | --- | Koordinační výkres | 2 MB | |
02.01.2019 | --- | Veřejná vyhláška - vydání... | 524 kB |
Územní plán - Změna č.1b
Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
09.12.2024 | --- | Hlavní výkres | 267 kB | |
09.12.2024 | --- | Koordinační výkres | 2 MB | |
09.12.2024 | --- | Textová část - návrh | 277 kB | |
09.12.2024 | --- | Textová část - odůvodnění... | 1 MB | |
09.12.2024 | --- | Textová část - odůvodnění... | 367 kB | |
09.12.2024 | --- | Textová část - Vyhodnocen... | 563 kB | |
09.12.2024 | --- | Textová část - Vyhodnocen... | 762 kB | |
09.12.2024 | --- | Výkres širších vztahů | 3 MB | |
09.12.2024 | --- | Výkres základního členění... | 244 kB |
Územní plán - Úplné znění po Změně č.1b
Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
19.12.2024 | 04.01.2025 | Veřejná vyhláška - vydání... | 457 kB | |
09.12.2024 | --- | Textová část | 435 kB | |
09.12.2024 | --- | Výkres základního členění... | 873 kB | |
09.12.2024 | --- | Hlavní výkres | 2 MB | |
09.12.2024 | --- | Výkres veřejně prospěšnýc... | 846 kB | |
09.12.2024 | --- | Koordinační výkres | 2 MB |
Informace dle zákona 106/1999 Sb a GDPR
Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
07.12.2024 | --- | Informace dle z. 106/1999... | 505 kB | |
10.10.2024 | --- | Informace dle z. 106/1999... | 427 kB | |
07.02.2024 | --- | Výroční zpráva dle zákona... | 428 kB | |
07.02.2023 | --- | Výroční zpráva dle zákona... | 430 kB | |
26.01.2022 | --- | Výroční zpráva dle zákona... | 197 kB | |
12.02.2021 | --- | Výroční zpráva dle zákona... | 427 kB | |
22.01.2020 | --- | Výroční zpráva dle zákona... | 429 kB | |
28.08.2019 | --- | Informace dle z. 106/1999... | 721 kB | |
03.01.2019 | --- | Výroční zpráva dle zákona... | 406 kB | |
01.01.2019 | --- | Sazebník úhrad za poskytn... | 344 kB | |
05.12.2018 | --- | Informace dle z. 106/1999... | 203 kB | |
21.02.2018 | --- | Výroční zpráva dle zákona... | 406 kB | |
19.07.2017 | --- | Informace dle z. 106/1999... | 282 kB | |
03.07.2017 | --- | Informace dle z. 106/1999... | 148 kB | |
05.04.2017 | --- | Informace dle z. 106/1999... | 981 kB |
Povodňový plán
Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
24.05.2016 | --- | Povodňový plán obce Rybit... | 3 MB | |
24.05.2016 | --- | Soulady povodňových plánů... | 81 kB | |
24.05.2016 | --- | Seznam příloh | 395 kB | |
24.05.2016 | --- | Příloha 1 | 358 kB | |
24.05.2016 | --- | Příloha 2A | 269 kB | |
24.05.2016 | --- | Příloha 2B | 24 kB | |
24.05.2016 | --- | Příloha 2C | 25 kB | |
24.05.2016 | --- | Příloha 3 | 265 kB | |
24.05.2016 | --- | Příloha 4 | 595 kB | |
24.05.2016 | --- | Příloha 5 | 219 kB | |
24.05.2016 | --- | Příloha 6 | 571 kB | |
24.05.2016 | --- | Mapa titulní list | 476 kB | |
24.05.2016 | --- | Mapa legenda | 143 kB | |
24.05.2016 | --- | Mapa povodňového plánu | 17 MB | |
24.05.2016 | --- | Mapa povodňového plánu or... | 24 MB |
Ostatní
Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
27.11.2024 | 27.11.2025 | Změna ceny vody pro rok 2... | 58 kB |
Obsah postranní lišty
Oddíl postranní lišty
Vyhledávání
Oddíl postranní lišty
Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 12.09
Dispečink Synthesia, a.s.- Univerzita Pardubice nahlásila na 12. 9. 2024 od 10:00 do 16:00 zkušební střelby.
Přečíst celé hlášení >